Per 100 grammi | |
Valore energetico | 507 Kcal |
Grassi | 36 g |
di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 36 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
di cui polioli | 35 g |
Fibre | 3,6 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0,21 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 497 Kcal |
Grassi | 34 g |
di cui saturi | 12 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 4,4 g |
di cui polioli | 34 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0,2 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 508 Kcal |
Grassi | 36 g |
di cui saturi | 13 g |
Carboidrati | 37 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
di cui polioli | 36 g |
Fibre | 3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0,21 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 510 Kcal |
Grassi | 36 g |
di cui saturi | 17 g |
Carboidrati | 37 g |
di cui zuccheri | 2 g |
di cui polioli | 35 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0,19 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 538 Kcal |
Grassi | 40 g |
di cui saturi | 13 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 2,1 g |
di cui polioli | 24 g |
Fibre | 4,1 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0,22 g |