Per 100 grammi | |
Valore energetico | 29 Kcal |
Grassi | 0,5 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 4,6 g |
di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 0,9 g |
Sale | 0,31 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 20 Kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 4,1 g |
di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | 2,19 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 38 Kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 7,9 g |
di cui zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 0,8 g |
Sale | 1,75 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 31 Kcal |
Grassi | 0,3 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 5,6 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 1,0 g |
Proteine | 0,9 g |
Sale | 2,1 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 31 Kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 6,1 g |
di cui zuccheri | 2,4 g |
Fibre | 0,8 g |
Proteine | 1,1 g |
Sale | 2,41 g |
Per 100 grammi | |
Valore energetico | 29 Kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 5,7 g |
di cui zuccheri | 2,2 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 0,9 g |
Sale | 1,77 g |