Per porzione | |
Valore energetico | 114,4 Kcal |
Grassi | 2,27 g |
di cui saturi | 1,32 g |
Carboidrati | 2,94 g |
di cui zuccheri | 2,55 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 22,16 g |
Sodio | 130 mg |
Bromelina 2500 GDU/g | 30 mg |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Profilo aminoacidico medio per porzione | |
Acido Aspartico | 2346 mg |
Acido Glutammico | 3876 mg |
Alanina | 1095 mg |
Arginina | 547 mg |
Fenilalanina (EAA) | 694 mg |
Glicina | 393 mg |
Isoleucina (EAA / BCAA) | 1370 mg |
Istidina | 398 mg |
Leucina (EAA / BCAA) | 2284 mg |
Lisina (EAA) | 1998 mg |
Prolina | 1244 mg |
Serina | 1050 mg |
Tirosina | 660 mg |
Treonina (EAA) | 1482 mg |
Valina (EAA / BCAA) | 1260 mg |
Cisteina | 505 mg |
Metionina (EAA) | 469 mg |
Triptofano (EAA) | 380 mg |
Per porzione | |
Valore energetico | 115 Kcal |
Grassi | 2,5 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 2,6 g |
di cui zuccheri | 2,2,4 g |
Fibre | 0,44 g |
Proteine | 22 g |
Sodio | 130 mg |
Bromelina 2500 GDU/g | 30 mg |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Profilo aminoacidico medio per porzione | |
Acido Aspartico | 2346 mg |
Acido Glutammico | 3876 mg |
Alanina | 1095 mg |
Arginina | 547 mg |
Fenilalanina (EAA) | 694 mg |
Glicina | 393 mg |
Isoleucina (EAA / BCAA) | 1370 mg |
Istidina | 398 mg |
Leucina (EAA / BCAA) | 2284 mg |
Lisina (EAA) | 1998 mg |
Prolina | 1244 mg |
Serina | 1050 mg |
Tirosina | 660 mg |
Treonina (EAA) | 1482 mg |
Valina (EAA / BCAA) | 1260 mg |
Cisteina | 505 mg |
Metionina (EAA) | 469 mg |
Triptofano (EAA) | 380 mg |